電源 | 交流 | 85—265V,45—400Hz | |||||
直流 | 11—40V | ||||||
操作鍵和顯示 | 按鍵式 |
| |||||
磁鍵式 |
| ||||||
內(nèi)部積算器 | 正向總量、反向總量及差值總量。 | ||||||
輸出信號 | 單向模擬輸出 |
| |||||
雙向模擬輸出 | 下限限制為?;?/font>4mA,其他同單向模擬輸出。 | ||||||
雙向脈沖輸出 |
| ||||||
雙路報警輸出 |
| ||||||
數(shù)字通訊 |
| RS232,RS485,HART |
襯里材料 | 主要性能? | zui高介質(zhì)溫度 | 適用范圍 | |
—體型 | 分離型 |
| ||
聚四氟(F4) | 是化學(xué)性能zui穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、 | 70℃ | 100℃ 150℃(需特殊訂貨) | 1、濃酸、堿等強腐蝕性介質(zhì)。 2、衛(wèi)生類介質(zhì)。 |
聚全氟(F46) | 同F4,耐磨性、抗負壓能力高于F4。 | 同上 |
| |
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚,但成本也較低。 | 80℃ |
| |
聚氯丁橡膠 | 1、有*的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化介質(zhì)的腐蝕。 | 80℃ 120℃ (需特殊訂貨) | 水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿。 | |
聚氨酯橡膠 | 1、耐磨性能*。 2、耐腐蝕性能較差。 | 80℃ | 中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿 |
法蘭種類 | 適 用 范 圍 |
接地法蘭(或接地環(huán)) | 適用于非導(dǎo)體管道,如塑料管道,但有接地電極的傳感器不需要。 |
進口保護法蘭 | 當(dāng)介質(zhì)有強磨損性時選用。 |
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti | 用于工業(yè)用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質(zhì),適用于石油、化工、鋼鐵等工業(yè)部門及,市政、環(huán)保等領(lǐng)域。 |
哈氏合金B | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐、磷酸、氫氟酸、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與的混合介質(zhì)的腐蝕,也耐氧化性鹽類如:Fe,”、、Cu”下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙如硝酸、Fc++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐蝕性和玻璃很相似。除了氫氟酸、堿外,幾乎能耐——切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點的鹽酸、硝酸和l 50℃以下的)的腐蝕。在堿中刁;耐蝕。 |
鉑/鈦合金 | 幾乎能耐——切化學(xué)介質(zhì),但不適用于王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質(zhì)。 |
注: 由于介質(zhì)種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復(fù)雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應(yīng)根據(jù)實際情況自己做出選擇,必要時應(yīng)做擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。 |
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |