WJ44H角式波紋管截止閥性能結構及連接尺寸
WJ44H角式波紋管截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導熱油、液氨等介質。廣泛應用于石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、天然氣、乙二醇等工業(yè)流體等其它氣體系統(tǒng)中,性能安全可靠,驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。產品結構合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,提高工廠設備安全。并符合密封標準。密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長。閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀。
角式波紋管截止閥外形結構圖
角式波紋管截止閥 | 角式波紋管截止閥結構圖 |
結構優(yōu)點
1、結構簡單,制造和維修比較方便。
2、工作行程小,啟閉時間短。
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。
技術規(guī)范
制造標準: DIN EN13709-2003
結構長度: DIN EN1092-1:2002
法蘭標準: DN EN 588-1:1995
試驗標準: DIN EN12266:2003
主要零部件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
≤350℃
|
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要連接尺寸
型號 | WJ44-16 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 180 | 300 | 450 | 670 |
2.5MPa連接尺寸
型號 | WJ44-25 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 | 43 | 53 | 110 | 200 | 330 | 480 | 700 |
4.0MPa連接尺寸
型號 | WJ44-40 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 166 | 166 | 172 | 175 | 193 | 195 | 213 | 227 | 294 | 325 | 355 | 440 | 580 | 620 | 785 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 28 | 33 | 45 | 55 | 120 | 210 | 350 | 500 | 730 |
注:以上的產品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考