Z41H鍛鋼閘閥主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì):水、蒸氣等非腐蝕性介質(zhì)。鍛鋼閥門與其他閥門產(chǎn)品相比的特點(diǎn)是高溫高壓,*的自密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠。由于性能技術(shù)特性、工況的特殊使產(chǎn)品也形成了其他產(chǎn)品所替代不了的特點(diǎn)。
更新時間:2023-05-24
Z41H鍛鋼閘閥
產(chǎn)品概述
Z41H鍛鋼閘閥適用于 Class150~2500 、工作溫度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(不銹鋼)的小口徑管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
Z41H鍛鋼閘閥結(jié)構(gòu)圖
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:JB/T 7746、API602
結(jié)構(gòu)長度:JB/T 7746、工廠規(guī)范
承插口/螺紋:JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092、API598
壓力-溫度:GB/T 9131、ANSI B16.34
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220、MSS SP25
供貨規(guī)范:JB/T 7928
性能規(guī)范
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.73 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.04 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||
800Lb | 21.0 | 15.4 | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) |
主要零部件材料
零件名稱 | 零部件材料 |
閥體、閥蓋 | 25 |
閘板、閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
密封圈 | 1Cr13+HF |
填料 | 柔性石墨 |
墊片 | 18-8/柔性石墨 |
螺栓 | 35/35CrMo |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 201 | 166 |
40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 227 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-100 Z11H-100 Z61H-100 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-160 Z11H-160 Z61H-160 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 160 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對【鍛鋼閥門/鍛鋼閘閥Z41H-16C/25C/40C/64C/100C/160C】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時間與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共贏!